BẢNG GIÁ VẮC XIN TRẺ EM VÀ NGƯỜI LỚN TẠI TP HỒ CHÍ MINH
CÔNG DỤNG | VẮC XIN | NƯỚC SX | ĐỐI TƯỢNG | GIÁ |
Lao | BCG (lọ 10 liều) | Việt Nam | < 1 tuổi | 30k |
Viêm gan B | Heberbiovac HB 1ml (Người lớn) | Cuba | ≥ 10 tuổi | 90k |
Viêm gan B | Heberbiovac HB 0,5ml (Trẻ em) | Cuba | < 10 tuổi | 70k |
Viêm gan B | Engerix B 20mcg/1ml (Người lớn) | Bỉ | ≥ 19 tuổi | 155k |
Viêm gan B | Engerix B 10mcg/0,5ml (Trẻ em) | Bỉ | < 19 tuổi | 95k |
Viêm gan B | Euvax B 10mcg/0,5ml (Trẻ em) | Hàn Quốc | < 16 tuổi | 90k |
Viêm gan B | Euvax B 20mcg/1ml (Người lớn) | Hàn Quốc | ≥ 16 tuổi | 150k |
Viêm gan A | Avaxim 80 | Pháp | 12 tháng-< 16 tuổi | 470k |
Viêm gan A | Havax (hộp 10 lọ x 0.5 ml) | Việt Nam | ≥ 2 tuổi | 160k |
Viêm gan A và viêm gan B | Twinrix | Bỉ | ≥ 1 tuổi | 530k |
Uốn ván | TT | Việt Nam | ≥ 2 tháng | 50k |
Uốn ván | VAT | Việt Nam | ≥ 2 tháng | 50k |
Uốn ván, Bạch hầu | TD (lọ 1 liều) | Việt Nam | ≥ 7 tuổi | 50k |
Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván | Adacel | Canada | 4-64 tuổi | 580k |
Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván | Boostrix | Bỉ | 4-64 tuổi | 680k |
Bạch hầu-Ho gà- Uốn ván-Bại liệt | Tetraxim | Pháp | 2 tháng-13 tuổi | 440k |
5 trong 1 | Infanix-IPV+Hib | Bỉ | 2 tháng – 5 tuổi | 850k |
5 trong 1 | Pentaxim | Pháp | Trẻ > 2 tháng | 690k |
6 trong 1 | Hexaxim | Pháp | Trẻ > 2 tháng | 920k |
6 trong 1 | Infanrix Hexa | Bỉ | Trẻ > 2 tháng | 920k |
Viêm phổi và viêm màng não mủ do Hib | Quimi Hib | Cuba | Trẻ > 2 tháng | 230k |
Cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | ≥ 6 tháng | 310k |
Cúm | Influvac Tetra | Hà Lan | ≥ 6 tháng | 290k |
Cúm | GCFLu | Hàn Quốc | ≥ 36 tháng | 290k |
Cúm | IVACFLU-S | Việt Nam | 18 – 60 tuổi | 180k |
Viêm phổi do phế cầu khuẩn | Synflorix | Bỉ | 6 tuần-5 tuổi | 890k |
Viêm phổi do phế cầu khuẩn | Prevenar 13 | Bỉ | ≥ 6 tuần | 1190k |
Tiêu chảy do Rotavirus | Rotarix | Bỉ | 6 tuần – 6 tháng | 740k |
Tiêu chảy do Rotavirus | RotaTeq | Mỹ | 7,5 tuần – 8 tháng | 580k |
Tiêu chảy do Rotavirus | Rotavin | Việt Nam | 6 tuần – 6 tháng | 390k |
Tả | mORCVAC | Việt Nam | ≥ 2 tuổi | 100k |
Thủy đậu | Varilrix | Bỉ | ≥ 9 tháng | 820k |
Thủy đậu | Varivax | Mỹ | ≥ 1 tuổi | 790k |
Thủy đậu | Varicella | Hàn Quốc | ≥ 1 tuổi | 620k |
Viêm não nhật bản B | JEEV 3mcg/0.5ml | Ấn Độ | 1 – 3 tuổi | 320k |
Viêm não nhật bản B | JEEV 6mcg/0.5ml | Ấn Độ | > 3 – 49 tuổi | 420k |
Viêm não nhật bản B | IMOJEV | Pháp | ≥ 9 tháng | 620k |
Viêm não nhật bản B | Jevax 1ml | Việt Nam | ≥ 1 tuổi | 90k |
Não mô cầu B, C | VA-Mengoc-BC | Cuba | ≥ 6 tháng | 250k |
Não mô cầu 4 týp A,C,Y,W | Menactra | Mỹ | 9 tháng – 55 tuổi | 1120k |
Sởi | MVVac | Việt Nam | ≥ 9 tháng | 150k |
Sởi-Quai bị-Rubella | MMR | Ấn Độ | ≥ 1 tuổi | 200k |
Sởi-Quai bị-Rubella | MMR II 0,5ml (1 liều/lọ) | Mỹ | ≥ 1 tuổi | 210k |
Thương hàn | Typhim Vi | Pháp | > 2 tuổi | 200k |
VX bại liệt | bOPV | Việt Nam | ≥ 2 tháng | |
VX bại liệt | Imovax Polio (IPV) | Pháp | ≥ 2 tháng | |
Ung thư cổ tử cung | Gardasil | Mỹ | 9 – 26 tuổi | 1590k |
Ung thư cổ tử cung | Gardasil 9 | Mỹ | 9 – 26 tuổi | 2790k |
Dại | Abhayrab | Ấn Độ | 210k | |
Dại | Indirab | Ấn Độ | 200k | |
Dại | Verorab | Pháp | 300k | |
Dại | Speeda | China | 250k | |
Huyết thanh kháng dại | SAR | Việt Nam | 450k | |
Huyết thanh kháng Uốn ván | SAT | Việt Nam | 60k | |
Huyết thanh viêm gan B | Hepabig Inj | Hàn Quốc | 750k | |
Huyết thanh viêm gan B | ImmunoHBs | Italia | 1850k | |
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
THIẾT BỊ Y TẾ
MẸ VÀ BÉ
162.000 ₫